Paramètres et groupes d'association de la prise Z-Wave+ AEOTEC ZW175 "SMART SWITCH 7"
2020 1 653 vues
Notre sélection pour ce tutoriel
Aeotec Smart Switch 7 Z-Wave Plus Switch
81,42 €
★ 4 (119)
Acheter →
Aeotec Smart Home Hub 2 | Matter, Zigbee, Thread, Wi-Fi | Commande vocale avec Alexa et Google | Domotique | Compatible SmartThings | GP-AEOHUBV4EU
139,98 €
★ 3.8 (21)
Acheter →
AEOTEC ZWA024-C MultiSensor Multi Sensor
76,17 € 87,24 €
★ 3.8 (43)
Acheter →
Paramètres et groupes d'association du module Z-Wave AEOTEC ZW175 "SMART SWITCH 7"
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres et des groupes d'association disponibles sur les modules Zwave Aeotec ZW175 "Smart switch 7"
Paramètres
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
| 4: (2 octets) Règle le seuil de détection d'une surcharge de puissance (en W) pour que la prise se mette en sécurité et s'éteigne | 2415 | 0 | Désactive la protection de surcharge |
|
1 à 2415 |
Seuil de puissance |
||
| 8: (1 octet) Action de la prise dans le cas d'une détection d'alarme | 0 | 0 |
Pas de réaction |
| 1 | Le module s'allume | ||
| 2 | Le module s'éteint | ||
| 3 | Le module s'allume en 5 secondes puis s'éteint 5 secondes après | ||
| 9: (2 octets) Détermine si des alarmes sont disponibles avec la prise et quel module réagira à quelle alarme. | 0 | 0 à 65535 | Voir tableau de calcul |
| 10: (2 octets) Détermine la méthode de désactivation de l'alarme | 0 | 0 | Appuyez 3 fois sur le bouton d'action (La led) |
| 1 | Désactive l'alarme quand il reçoit l'information que l'alarme n'est plus active | ||
| 10 à 255 | Désactiver l'alarme au bout d'un certain temps | ||
| 18: (1 octet) Permet de choisir le nombre de clignotements par secondes dans le cas ou la prise reçoit une alarme | 2 | 1 à 9 | Nombre de clignotements |
| 19: (2 octets) Permet de tester les effets de la led | - | 0 | Arrête les clignotements |
| 1 à 255 | Fait clignoter un certain temps | ||
| 20: (1 octet) Action au retour du courant | 0 | 0 | Dernier état |
| 1 | Allumé | ||
| 2 | Éteint | ||
| 80: (1 octet) Configurer le type de commande qui sera envoyée au contrôleur sur changement d'état de la prise | 2 | 0 | Rien |
| 1 | Basic report | ||
| 2 | Binary Switch Report | ||
| 81: (1 octet) Paramètres du mode d'indicateur de charge | 2 | 0 | Désactivé |
| 1 | Mode nuit, la led est rouge. | ||
| 2 | Mode on/off, la led est blanche quand la prise est allumé et verte quand elle est éteinte | ||
| 91: (2 octets) Remontée de la mesure de puissance sur changement de à 5% (de plus ou de moins) de la valeur choisie | 0 | 0 | Désactivé |
| 1 à 2300 | pour une valeur de 100W il y aura une alerte à partir de 95W jusqu'à 105W | ||
| 92: (2 octets) Remontée de la mesure en kWh sur changement de valeur | 0 | 0 | Désactivé |
| 1-10000 kWh | Limite entre 1 et 10000 kWh | ||
| 93: (1 octet) Remontée de la mesure d'intensité sur changement de 5% (de plus ou de moins) de la valeur choisie. | 0 | 0 | Désactivé |
| 1 à 100 | De 0.1 à 10A. L'unité est de 0.1A | ||
| 101: (4 octets) Permet de choisir quelles mesures seront envoyer au contrôleur. (Les valeurs peuvent êtres additionnées pour activer plusieurs fonctions) | 0x00000000F ( 15 ) | 1 | Mesure de consommation (kWh) |
| 2 | Mesure de puissance (W) | ||
| 4 | Mesure de tension (V) | ||
| 8 | Mesure d'intensité (A) | ||
| 111: (4 octets) Configure la fréquence des rapports | 0x00000258 ( 600 s ) | 0 | Désactivé |
| 30 à 2 592 000 | 30 secondes à 30 jours (l'unité est en seconde) | ||
| 255: (4 octets) Retour aux paramètres d'usine ou réinitialisation. | - | 1431655765 | Remet aux paramètres d'usines et retire le module du réseau |
| Autre | Réinitialisation des paramètres |
Exemple pour le paramètre 9
| N° du bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 0 | Résultat addition | ||||||||
| Type d'alarme | Sécurité habitat | Contrôle d'accès | Humidité | Détecteur de chaleur | Détecteur de monoxyde de Carbone (co2) | Détecteur de monoxyde (co) | Détecteur de fumée | Détection alarme quand fermé | |||||||||
| Valeur décimale | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 1 | |||||||||
| Opération | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
|
oui = 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| Opération | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||||||
| Résultat multiplication | ... | + | ... | + | ... | + | ... | + | ... | + | ... | + | ... | + | ... | = | ... |
Exemple: Pour activer un contrôle d'accès, un détecteur de chaleur ainsi qu'un détecteur de fumée avec une détection d'alarme quand le circuit est fermé il faudra faire :
0 + 8 192 + 0 + 2 048 + 0 + 0 + 256 + 1 = 10 497 (en décimal)
Groupes d'association
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | LifeLine | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | Retransmission | Retransmet le Basic Set, Binary switch et le set aux modules associés | 5 |