Paramètres et groupes d'association des Carillons et Sirènes Z-Wave+ Aeotec ZW162 "Doorbell 6" et ZW164 "Siren 6"
Notre sélection pour ce tutoriel
Aeotec Smart Home Hub 2 | Matter, Zigbee, Thread, Wi-Fi | Commande vocale avec Alexa et Google | Domotique | Compatible SmartThings | GP-AEOHUBV4EU
Aeotec Smart Switch 7 Z-Wave Plus Switch
Aeotec Z-Stick 7 | Z-Wave Plus V2 | ZWA010 | Série 700
Paramètres et groupes d'association des Carillons et Sirènes Z-Wave+ Aeotec ZW162 "DOORBELL 6" et ZW164 "SIREN 6"
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres et des groupes d'association disponibles sur les modules Z-Wave+ Aeotec ZW162 "Doorbell 6" et ZW164 "Siren 6"
Paramètres
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
| 1 (4 octets) "Configure l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour l'Endpoint 1 (Browse)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
16777216 |
Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Mode de lecture de la tonalité | |||
| 0 | Lecture simple | ||
| 65536 | Lecture en boucle simple | ||
| 131072 | Lecture en boucle de liste pour la sélection automatique de la tonalité | ||
| 196608 | Lecture de la liste aléatoire pour la sélection automatique de la tonalité | ||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide |
||
| 2 (4 octets) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 2 (Tamper)" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
16777217 |
Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| -- |
Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| -- |
Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 3 (4 octets) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 3 (Doorbell 1)" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 |
Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| -- |
Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| -- |
Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 4 (4 octets) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 4 (Doorbell 2)" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 |
Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| -- |
Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| -- |
Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 5 (4 octets) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 5 (Doorbell 3)" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 |
Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| -- |
Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| -- |
Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 6 (4 octets) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 6 (Environment)" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
67108864 |
Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| -- |
Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| -- |
Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 7 (4 octets) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 7 (Securité)" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
67108864 |
Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| -- |
Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| -- |
Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 8 (4 octets) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 8 (Urgence)"Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
67108864 |
Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| -- |
Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| -- |
Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
|
16 (4 octets) "Configure l'effet de lumière n°1" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
1259934723 | Durée d'éclairage progressif | |
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
|
17 (4 octets) "Configure l'effet de lumière n°2" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
842137603 | Durée d'éclairage progressif | |
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
|
18 (4 octets) "Configure l'effet de lumière n°3" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
2162947 | Durée d'éclairage progressif | |
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
|
19 (4 octets) "Configure l'effet de lumière n°4" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
553648131 | Durée d'éclairage progressif | |
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
|
20 (4 octets) "Configure l'effet de lumière n°5" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
10 | Durée d'éclairage progressif | |
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
|
21 (4 octets) "Configure l'effet de lumière n°6" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
2560 | Durée d'éclairage progressif | |
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
|
22 (4 octets) "Configure l'effet de lumière n°7" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
553648129 | Durée d'éclairage progressif | |
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| -- |
De 0 à 2540ms
|
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| -- |
De 0 à 25500ms
|
||
| 32 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°2" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 33 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°3" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 34 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°4" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 35 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°5" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 32 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°2" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 36 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°6" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 37 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°7" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 38 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°8" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 39 (1 octet) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°9" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
|
48 (1 octet) "Permet de supprimer l'appairage avec un ou plusieurs boutons" Ce paramètre est en écriture seulement. |
-- | 1 | Supprime l'appairage du bouton n°1 |
| 2 | Supprime l'appairage du bouton n°2 | ||
| 3 | Supprime l'appairage des boutons n°1 et n°2 | ||
| 4 | Supprime l'appairage du bouton n°3 | ||
| 5 | Supprime l'appairage des boutons n°1 et n°3 | ||
| 6 | Supprime l'appairage des boutons n°2 et n°3 | ||
| 7 | Supprime l'appairage des boutons n°1, n°2 et n°3 | ||
|
49 (1 octet) "Permet de mettre le module en mode appairage pour appairer un bouton" Ce paramètre est en écriture seulement. |
-- | 0 | Permet de sortir du mode appairage |
| 1 | Permet de passer en mode appairage pour le bouton n°1 | ||
| 2 | Permet de passer en mode appairage pour le bouton n°2 | ||
| 4 | Permet de passer en mode appairage pour le bouton n°3 | ||
|
50 (1 octet) "Permet de savoir si le mode appairage et actif et pour quel bouton" Ce paramètre est en lecture seulement. |
0 | 0 | Le module n'est pas en mode appairage |
| 1 | Le module est en mode appairage pour le bouton n°1 | ||
| 2 | Le module est en mode appairage pour le bouton n°2 | ||
| 4 | Le module est en mode appairage pour le bouton n°3 | ||
|
51 (1 octet) "Permet de savoir quels boutons sont déjà appairés" Ce paramètre est en lecture seulement. |
0 | 0 | Aucun bouton n'est appairé |
| 1 | Le bouton n°1 est appairé | ||
| 2 | Le bouton n°2 est appairé | ||
| 3 | Les boutons n°1 et n°2 sont appairés | ||
| 4 | Le bouton n°3 est appairé | ||
| 5 | Les boutons n°1 et n°3 sont appairés | ||
| 6 | Les boutons n°2 et n°3 sont appairés | ||
| 7 | Les boutons n°1, n°2 et n°3 sont appairés | ||
|
52 (4 octets) "Permet de connaitre les informations du bouton n°1" Ce paramètre est en lecture seulement. |
0 | Voltage de la batterie du bouton | |
| 0 | Le bouton n'est pas appairé | ||
| -- |
Voltage (en mV) de la batterie Voltage = Valeur/65536 |
||
| Version de firmware du bouton | |||
| 0 | Le bouton n'est pas appairé | ||
| -- | Version du firmware | ||
|
53 (4 octets) "Permet de connaitre les informations du bouton n°2" Ce paramètre est en lecture seulement. |
0 | Voltage de la batterie du bouton | |
| 0 | Le bouton n'est pas appairé | ||
| -- |
Voltage (en mV) de la batterie Voltage = Valeur/65536 |
||
| Version de firmware du bouton | |||
| 0 | Le bouton n'est pas appairé | ||
| -- | Version du firmware | ||
|
54 (4 octets) "Permet de connaitre les informations du bouton n°3" Ce paramètre est en lecture seulement. |
0 | Voltage de la batterie du bouton | |
| 0 | Le bouton n'est pas appairé | ||
| -- |
Voltage (en mV) de la batterie Voltage = Valeur/65536 |
||
| Version de firmware du bouton | |||
| 0 | Le bouton n'est pas appairé | ||
| -- | Version du firmware | ||
| 96 (1 octet) "Permet d'activer ou désactiver la possibilité d'arrêter une tonalité en cours via un appui sur le bouton du module" | 0 | 0 | Désactivé |
| 1 | Activé | ||
|
255 (4 octet) "Permet de réinitialiser le module" Ce paramètre est en écriture seulement. |
-- | 1431655765 | Provoque le reset du module et la suppression du réseau Z-Wave |
| Autre valeur | Provoque le reset du module | ||
Groupes d'association
| Root | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF (Browse) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur tout déclenchement du module | 5 |
| 3 | ON/OFF (Tampering) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement du tamper du module | 5 |
| 4 | ON/OFF (Doorbell 1) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement du doorbell n°1 du module | 5 |
| 5 | ON/OFF (Doorbell 2) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement du doorbell n°2 du module | 5 |
| 6 | ON/OFF (Doorbell 3) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement du doorbell n°3 du module | 5 |
| 7 | ON/OFF (Environment) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement "Environement" du module | 5 |
| 8 | ON/OFF (Security) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement "Sécurité" du module | 5 |
| 9 | ON/OFF (Emergency) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement "Urgence" du module | 5 |
| Endpoint 1 | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF (Browse) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur tout déclenchement du module | 5 |
| Endpoint 2 | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF (Tampering) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement du tamper du module | 5 |
| Endpoint 3 | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF (Doorbell 1) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement du doorbell n°1 du module | 5 |
| Endpoint 4 | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF (Doorbell 2) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement du doorbell n°2 du module | 5 |
| Endpoint 5 | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF (Doorbell 3) |
Permet de contrôler des modules ON/OFF sur déclenchement du doorbell n°3 du module | 5 |
| Endpoint 6 | |||
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | ON/OFF (Environment) |
