Paramètres et groupes d'association de la prise de courant Fibaro FGWOE-011 "Walli Outlet"
2019 2 247 vues
Notre sélection pour ce tutoriel
FIBARO Walli Outlet E / Z-Wave Plus FGWOE-011-8 Prise intelligente type E Anthracite
50,00 €
0
Acheter →
FIBARO Walli Outlet Type E / Prise Murale Intelligente Type E , Z-Wave +
55,00 €
★ 4.2 (29)
Acheter →
FIBARO Wall Plug/ Prise Intelligente Type E, Z-Wave +, Incolore
44,00 €
★ 4.6 (529)
Acheter →
Paramètres et groupes d'association de la PRISE DE COURANT FIBARO FGWOE-011 "WALLI OUTLET"
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres et des groupes d'association disponibles sur les prises de courant Fibaro FGWOE-011 "Walli Outlet"
Paramètres
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
| 1 (1 octet) "Etat de la prise après le retour du courant suite à une coupure électrique" | 1 | 0 | La prise reste éteinte après le retour du courant |
| 1 | La prise reprend son état d'avant la coupure | ||
| 2 (4 octets) "Protection de surcharge, permet d'éteindre automatiquement la prise en cas de dépassement d'un seuil de puissance" | 0 | 0 | Désactivé |
| 10 à 36800 (1W à 3680W) |
Seuil de puissance en W | ||
| 10 (4 octets) "Détermine la puissance active maximale." Le dépassement de cette valeur entraîne le clignotement de l'anneau LED en violet. La fonction n'est active que lorsque le paramètre 11 est réglé sur 8 ou 9. |
36800 | 500 à 36800 (50W à 3680W) |
Seuil de puissance en W |
| 11 (1 octet) "Définit la couleur de la LED lorsque l'appareil est allumé."
Lorsque ce paramètre est réglé sur 8 ou 9, la couleur de l'anneau LED change en fonction de la puissance mesurée et du paramètre 10. Les autres couleurs sont réglées en permanence et ne dépendent pas de la consommation d'énergie. |
8 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 | Blanc | ||
| 2 | Rouge | ||
| 3 | Vert | ||
| 4 | Bleu | ||
| 5 | Jaune | ||
| 6 | Cyan | ||
| 7 | Magenta | ||
| 8 | La couleur change en douceur en fonction de la puissance mesurée | ||
| 9 | Changement de couleur par paliers en fonction de la puissance mesurée | ||
| 12 (1 octet) "Définit la couleur de la LED lorsque l'appareil est éteinte." | 0 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 | Blanc | ||
| 2 | Rouge | ||
| 3 | Vert | ||
| 4 | Bleu | ||
| 5 | Jaune | ||
| 6 | Cyan | ||
| 7 | Magenta | ||
| 13 (1 octet) "Permet de régler la luminosité de l'anneau LED" | 100 | 0 | Anneau LED désactivé |
| 1 à 100 | Valeur en % | ||
| 101 | Luminosité proportionnelle à la puissance mesurée | ||
| 102 | Luminosité inversement proportionnelle à la puissance mesurée | ||
| 45 (1 octet) "Détermine les actions qui entraîneront l'envoi de trames aux modules associés au groupe 2." | 3 | 1 | La puissance dépasse le seuil Haut |
| 2 | La puissance descend en dessous du seuil Bas | ||
| 3 | La puissance dépasse le seuil Haut ou descend en dessous du seuil Bas | ||
| 46 (4 octets) "Permet de régler la valeur du seuil Haut" | 500 | 100 à 36800 (10W à 3680W) |
Valeur de puissance en W |
| 47 (2 octets) "Permet de régler la commande envoyée aux modules associés au groupe 2 lorsque la puissance dépasse le seuil Haut" | 255 | 0 | Commande OFF |
| 1 à 99 | Valeur en % | ||
| 255 | Commande ON | ||
| 48 (4 octets) "Permet de régler la valeur du seuil Bas" | 300 | 0 à 36700 (0W à 3670W) |
Valeur de puissance en W |
| 49 (2 octets) "Permet de régler la commande envoyée aux modules associés au groupe 2 lorsque la puissance descend en dessous du seuil Bas" | 0 | 0 | Commande OFF |
| 1 à 99 | Valeur en % | ||
| 255 | Commande ON | ||
| 60 (1 octet) "Mesure par le module de sa propre consommation" | 0 | 0 | NON |
| 1 | OUI | ||
| 61 (2 octets) "Mesure de consommation : % de variation de consommation instantanée (W) déclenchant sa transmission" | 15 | 0 | Envoi sur variation désactivé |
| 1 à 500 | Pourcentage de variation de consommation déclenchant l'envoi d'un relevé de consommation (1 à 500%). | ||
| 62 (2 octets) "Envoi périodique des mesures de puissance" | 3600 (1h) | 0 | Envoi périodique désactivé |
| 30 à 32400 s | Intervalle de transmission périodique en secondes | ||
| 65 (2 octets) "Variation de consommation cumulée (en kWh) déclenchant sa transmission" | 10 (0.1kWh) | 0 | Envois sur variation désactivé |
| 0 à 500 (= 0.1 à 5 kWh) | Changement de consommation nécessaire au déclenchements de la transmission de la consommation cumulée. | ||
| 66 (2 octets) "Envoi périodique de le consommation cumulée" | 3600 (1h) | 0 | Envoi périodique désactivé |
| 30 à 32400 s | Intervalle d'envoi en secondes |
Groupes d'association
| Numéro | Nom | Description | Nombre d'association maximum |
| 1 | Lifeline | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
| 2 | Puissance | Les modules associés à ce groupe seront contrôlés en fonction de la puissance mesurée. Les seuils de puissance et le comportement sont configurés à l'aide des paramètres 45 à 49. |
5 |