Paramètres de la prise Qubino "Smart Plug" ZMNHYD1
2018 2 095 vues
Notre sélection pour ce tutoriel
Qubino ZMNHEA1 Sonde de température 1 m Z-Wave+ Noir
15,90 €
★ 4 (106)
Acheter →
Shelly Qubino Wave Shutter - Module interrupteur volets roulants connectés, 2 canaux - 10A par canal, Compteur de consommation électrique, Passerelle Z-Wave requise, Horaires & Scenes intelligentes
43,74 €
★ 4.2 (101)
Acheter →
Shelly Qubino Wave Pro 1 - Interrupteur connecté Z-Wave, 1 canal - 16 A, Contacts secs, Montage sur rail DIN, Éclairage conntecté, Passerelle Z-Wave requise
61,38 €
★ 4.5 (13)
Acheter →
Paramètres de la prise qubino "Smart Plug" ZMNHYD1
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres disponibles sur les prises Qubino "Smart Plug" (ZMNHYD1).
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
| 10 (2 octets) "Activation de la fonction ALL ON / ALL OFF" | 255 | 0 | ALL ON désactivé, ALL OFF désactivé |
| 1 | ALL ON désactivé, ALL OFF activé | ||
| 2 | ALL ON activé, ALL OFF désactivé | ||
| 255 | ALL ON activé, ALL OFF activé | ||
| 11 (2 octets) "Extinction automatique de la sortie après un délai défini" | 0 | 0-32535 | Valeur en secondes ou millisecondes (suivant le paramètre n°15) |
| 12 (2 octets) "Allumage automatique de la sortie après un délai défini" | 0 | 0-32535 | Valeur en secondes ou millisecondes (suivant le paramètre n°15) |
| 15 (1 octet) "Règle l'unité pour les paramètres n°11 et n°12" | 0 | 0 | Seconde |
| 1 | Milliseconde | ||
| 30 (1 octet) "Conserver l'état après une coupure de courant" | 0 | 0 | Le module mémorise son état : il reprend le dernier état connu avant la coupure de courant |
| 1 | Le module ne mémorise pas son état : après une coupure de courant, il retourne à la position OFF | ||
| 40 (1 octet) "Changement minimum en pourcentage nécessaire pour déclencher automatiquement l'envoi de la mesure au contrôleur" | 20 | 0 | Désactivé |
| 1-100 | Valeur en % | ||
| 42 (2 octets) "Intervalle de temps pour la remontée automatique de la mesure" | 0 | 0 | Désactivé |
| 30-32535 | Valeur en seconde | ||
| 50 (2 octets) "Valeur basse (pour le paramètre n°52)" | 30 | 0-4000 | Valeur en Watt |
| 51 (2 octets) "Valeur haute (pour le paramètre n°52)" | 50 | 0-4000 | Valeur en Watt |
| 52 (1 octet) "Action en cas de dépassement des valeurs des paramètres n°50 et n°51" | 6 | 0 | Désactivé |
| 1 | Si la puissance descend en dessous de la valeur réglée sur le paramètre n°50 = Envoi un ON aux modules associés | ||
| 2 | Si la puissance descend en dessous de la valeur réglée sur le paramètre n°50 = Envoi un OFF aux modules associés | ||
| 3 | Si la puissance monte au dessus de la valeur réglée sur le paramètre n°51 = Envoi un ON aux modules associés | ||
| 4 | Si la puissance monte au dessus de la valeur réglée sur le paramètre n°51 = Envoi un OFF aux modules associés | ||
| 5 | Valeur 1 et Valeur 4 combinées | ||
| 6 | Valeur 2 et Valeur 3 combinées | ||
| 70 (2 octets) "Règle la puissance au dessus de laquelle le module se met en sécurité" | 0 | 0 |
Désactivé |
| 1-4000 |
Valeur en watts |
||
| 249 (1 octet) "Active le retour d'état suite à la réception d'un Basic set" | 1 | 0 | Désactivé |
| 1 | Activé |