Paramètres des prises "Micro Smart Plug" - MSP-3-1-01
Notre sélection pour ce tutoriel
NodOn - EnOcean - Module Éclairage on/Off, 2 canaux, 2x5A, Installation Possible au Tableau électrique, va-et-Vient sans Fil et sans travaux, Compatible Jeedom, eedomus, MyUbiwizz
NodOn Zigbee 3.0 Module Chauffage Fil Pilote avec Mesure de Consommation - Fil Pilote Connecté Gestion Chauffage - Economies d’Energie, 6 modes, Compatible Zigbee Home Assistant, Jeedom, Zigbee2MQTT
Nodon Zigbee 3.0 Module Multifonction - 1 Canal Contact Sec Zigbee16A - Zero Crossing - Installation Possible au Tableau Élec. - Compatible Home Assistant, Alexa, Homey, SmartThings, Jeedom, Z2M, ZHA
Paramètres des PRISES NODON "Micro smart plug" - msp-3-1-01
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres pour les prises Z-Wave+ NodOn "Micro Smart Plug" MSP-3-1-01
| Paramètre | Valeur par défaut. | Valeurs | Effet |
| 1 (1 Byte) Définit l'état de la prise après une coupure de courant ou après un débranchement | 2 | 0 | OFF |
| 1 | ON | ||
| 2 | Etat avant la coupure de courant/débranchement | ||
|
3 (1 Byte) Permet d'activer ou désactiver les groupes 2 et 3 |
3 | 0 | Groupe 2 et Groupe 3 désactivés |
| 1 | Groupe 2 activé | ||
| 2 | Groupe 3 activé | ||
| 3 | Groupe 2 et Groupe 3 activés | ||
| 4 (1 Byte) Permet de forcer la prise à l'état ON (dans ce cas il n'est plus possible d'éteindre la prise via le bouton ou via Z-Wave) | 0 | 0 | Forçage à ON désactivé |
| 1 | Forçage à ON activé | ||
| 21 (1 Byte) Variation minimum de la puissance déclenchant automatiquement l'envoi d'un rapport au contrôleur domotique | 10 | 0 | Envoi de rapport désactivé |
| 1-100 | Valeur en pourcentage | ||
| 22 (2 Bytes) Permet de configurer une puissance au dessus de laquelle la prise s'éteindra automatiquement et enverra une alarme au contrôleur domotique | 2000 | 0 | Rapport de surcharge désactivé (non recommandé) |
| 1 à 4000 | Valeur en W | ||
| 23 (2 Bytes) Règle la variation minimum de puissance (Wh) comparée au dernier rapport déclenchant l'envoi d'un rapport d'énergie au contrôleur domotique | 1000 | 0 | Envoi de rapport désactivé |
| 1 à 65535 | Valeur en Wh | ||
| 24 (2 Bytes) Règle l'intervalle de temps entre deux envois automatique de rapport de Metering au contrôleur domotique (indépendant des autres rapports sur variation) | 3600 | 0 | Envoi de rapport désactivé |
| 1 à 65535 | Valeur en seconde | ||
| 25 (2 Bytes) Définit la valeur du Seuil Supérieur de Puissance | 20 | 0 | Seuil Supérieur de Puissance désactivé |
| 1 à 65535 | Valeur en W | ||
| 26 (2 Bytes) Définit la valeur su Seuil Inférieur de Puissance | 5 | 0 | Seuil Inférieur de Puissance désactivé |
| 1 à 65535 | Valeur en W | ||
| 27 (1 Byte) Définit les actions de la prise si les Seuils Supérieur ou Inférieur sont atteints Les valeurs peuvent être additionnées pour activer plusieurs actions. |
7 | 0 | Action au Seuil de puissance désactivée |
| 1 | Action au Seuil Supérieur de Puissance activée Envoi de la commande d'arrêt au Groupe 4 |
||
| 3 | Action au Seuil Supérieur de Puissance activée Envoi de la commande de démarrage au Groupe 4 |
||
| 4 | Action au Seuil Inférieur de Puissance activée Envoi de la commande d'arrêt au Groupe 5 |
||
| 12 | Action au Seuil Inférieur de Puissance activée Envoi de la commande de démarrage au Groupe 5 |
Configuration des Alarmes
La prise NodOn Micro Smart Plug embarque une gestion des alarmes, afin de réagir à différents type d'évènements et notifications.
Il est possible de configurer jusqu'à 8 alarmes différentes via les paramètres n°5 à n°20.
| Numéro d'alarme | Numéro de paramètre de type d'alarme |
Numéro de paramètre de comportement de l'alarme |
| 1 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 10 |
| 4 | 11 | 12 |
| 5 | 13 | 14 |
| 6 | 15 | 16 |
| 7 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 |
Utilisation des groupes
| Groupe | Nombre d'appareils max. |
Utilisation |
| 1 | 1 | Utilisé par la box domotique (Lifeline) |
| 2 | 5 | Suivi de l'état de la prise |
| 3 | 5 | Suivi de l'état complémentaire de la prise |
| 4 | 5 | Metering - Seuil Haut - Démarrage/Arrêt |
| 5 | 5 | Metering - Seuil Bas - Démarrage/Arrêt |
| 6 | 5 | Metering - Rapport |