Paramètres du Fibaro "The Button" FGPB-101
2016 5 656 vues
Notre sélection pour ce tutoriel
PARAMÈTRES DU MODULE DOMOTIQUE Z-WAVE PLUS FIBARO FGPB "THE BUTTON"
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres disponibles sur le module Fibaro "The Button" FGPB-101
Il est nécessaire de réveiller une à deux fois le module FGPB pour que la box / contrôleur domotique puisse transférer les paramètres que vous aurez modifiés.
Pour ce faire, il faut :
Pour ce faire, il faut :
- appuyez sur le module 4 fois très rapidement
- attendre 10 secondes
- répéter l'opération
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet | |
|
1 - 1Byte - Configure quelles actions permettrons de déclencher des scènes |
127 | 0 | Déclenchement de scène désactivé | |
| 1 | Bouton appuyé 1 fois | |||
| 2 | Bouton appuyé 2 fois | |||
| 4 | Bouton appuyé 3 fois | |||
| 8 | Bouton appuyé 4 fois | |||
| 16 | Bouton appuyé 5 fois | |||
| 32 | Appui maintenu | |||
| 64 | Bouton relâché (après appui maintenu) | |||
|
3 - 1Byte - Active/Désactive l'envoi des commandes aux groupes d'association en mode sécurisé (Paramètre actif uniquement si le module est inclus en mode sécurisé) |
7 | 0 | Commandes de tout les groupes envoyées en mode non sécurisé | |
| 1 | Commandes du groupe 2 envoyées en mode sécurisé | |||
| 2 | Commandes du groupe 3 envoyées en mode sécurisé | |||
| 4 | Commandes du groupe 4 envoyées en mode sécurisé | |||
| 10 - 1Byte - Bouton appuyé 1 fois - Type de commande envoyée au groupe 2 | 3 | 0 | Aucune commande | |
| 1 | Commande ON uniquement | |||
| 2 | Commande OFF uniquement | |||
| 3 | Commande ON et OFF alternativement | |||
| 11 - 2Bytes - Bouton appuyé 1 fois - Valeur de la commande ON envoyée au groupe 2 | 255 | 1-100 | Valeur envoyée | |
| 255 | ON | |||
| 12 - 1Byte - Bouton appuyé 2 fois - Type de commande envoyée au groupe 2 | 1 | 0 | Aucune commande | |
| 1 | Commande ON uniquement | |||
| 2 | Commande OFF uniquement | |||
| 3 | Commande ON et OFF alternativement | |||
| 13 - 2Bytes - Bouton appuyé 2 fois - Valeur de la commande ON envoyée au groupe 2 | 99 | 1-100 | Valeur envoyée | |
| 255 | ON | |||
| 14 - 1Byte - Bouton appuyé 3 fois - Type de commande envoyée au groupe 2 | 0 | 0 | Aucune commande | |
| 1 | Commande ON uniquement | |||
| 2 | Commande OFF uniquement | |||
| 3 | Commande ON et OFF alternativement | |||
| 15 - 2Bytes - Bouton appuyé 3 fois - Valeur de la commande ON envoyée au groupe 2 | 255 | 1-100 | Valeur envoyée | |
| 255 | ON | |||
| 20 - 1Byte - Bouton appuyé 1 fois - Type de commande envoyée au groupe 3 | 3 | 0 | Aucune commande | |
| 1 | Commande ON uniquement | |||
| 2 | Commande OFF uniquement | |||
| 3 | Commande ON et OFF alternativement | |||
| 21 - 2Bytes - Bouton appuyé 1 fois - Valeur de la commande ON envoyée au groupe 3 | 255 | 1-100 | Valeur envoyée | |
| 255 | ON | |||
| 22 - 1Byte - Bouton appuyé 2 fois - Type de commande envoyée au groupe 3 | 1 | 0 | Aucune commande | |
| 1 | Commande ON uniquement | |||
| 2 | Commande OFF uniquement | |||
| 3 | Commande ON et OFF alternativement | |||
| 23 - 2Bytes - Bouton appuyé 2 fois - Valeur de la commande ON envoyée au groupe 3 | 99 | 1-100 | Valeur envoyée | |
| 255 | ON | |||
| 24 - 1Byte - Bouton appuyé 3 fois - Type de commande envoyée au groupe 3 | 0 | 0 | Aucune commande | |
| 1 | Commande ON uniquement | |||
| 2 | Commande OFF uniquement | |||
| 3 | Commande ON et OFF alternativement | |||
| 25 - 2Bytes - Bouton appuyé 3 fois - Valeur de la commande ON envoyée au groupe 3 | 255 | 1-100 | Valeur envoyée | |
| 255 | ON | |||
| 29 - 1Byte - Appui bouton maintenu - Type de commande envoyée au groupe 3 | 3 | 0 | Aucune action | |
| 1 | Commande début de variation vers le haut uniquement | |||
| 2 | Commande début de variation vers le bas uniquement | |||
| 3 | Commande début de variation vers le haut et vers le bas alternativement | |||
| 30 - 1Byte - Configure quelles actions déclencheront l'envoi des trames d'alarme au groupe 4 Les valeurs peuvent être additionnées pour activer plusieurs actions. |
127 | 0 | Envoi de trames d'alarme désactivé | |
| 1 | Bouton appuyé 1 fois | |||
| 2 | Bouton appuyé 2 fois | |||
| 4 | Bouton appuyé 3 fois | |||
| 8 | Bouton appuyé 4 fois | |||
| 16 | Bouton appuyé 5 fois | |||
| 32 | Appui maintenu | |||
| 64 | Bouton relâché (après appui maintenu) | |||