Paramètres du Qubino "Flush Shutter" V2 - ZMNHCD1
Notre sélection pour ce tutoriel
Qubino ZMNHEA1 Sonde de température 1 m Z-Wave+ Noir
Shelly Qubino Wave Shutter - Module interrupteur volets roulants connectés, 2 canaux - 10A par canal, Compteur de consommation électrique, Passerelle Z-Wave requise, Horaires & Scenes intelligentes
Shelly Qubino Wave Pro 1 - Interrupteur connecté Z-Wave, 1 canal - 16 A, Contacts secs, Montage sur rail DIN, Éclairage conntecté, Passerelle Z-Wave requise
Paramètres du Qubino "Flush Shutter" V2 ZMNHCD1
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres disponibles sur les micromodules Qubino Volets Roulants "Flush Shutter" V2 (ZMNHCD1)
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
|
10 (1 octet déc.) "Activation/Désactivation du mode ALL ON / ALL OFF" Réponse à la commande ALL ON / ALL OFF depuis la box ou une télécommande |
255 | 255 | ALL ON et ALL OFF actifs |
| 0 | ALL ON et ALL OFF inactifs | ||
| 1 | ALL ON inactif, ALL OFF actif | ||
| 2 | ALL ON actif, ALL OFF inactif | ||
| 40 (1 octet déc.) "Changement de consommation déclenchant une transmission de la puissance consommée" | 10 | 0 | Désactivé |
| 1~100 | Changement par rapport à la puissance mesurée précédemment (en pourcentage) à partir duquel la valeur de consommation est envoyée au contrôleur domotique | ||
| 42 (2 octets déc.) "Fréquence d'envoi de la puissance consommée" | 0 | 0 | Envoi automatique désactivé |
| 1~32767 | Intervalle de temps entre chaque envoi de la puissance consommée (en seconde) | ||
| 71 (1 octet déc.) "Mode de fonctionnement (volet roulant / store vénitien" | 0 | 0 | Volet roulant |
| 1 | Store vénitien avec inclinaison des lamelles. | ||
| 72 (2 octets déc.) "Store vénitien : Temps d'inclinaison complète des lamelles" | 150 (1,5s) |
0 | Inclinaison désactivée |
| 1~32767 | 0,01s (1) à 327,67s (32767) | ||
| 73 (1 octet déc.) "Store vénitien : reprise de la position précédente des lamelles après une montée ou descente" | 1 | 0 | En cas de commande par ordre Z-Wave uniquement (non valable pour les positions de fin de course) |
| 1 | En cas de commande par ordre Z-Wave, par appui sur un bouton, ou lors de l'arrivée en butée basse. | ||
| 74 (2 octets déc.) "Temps nécessaire pour une ouverture/fermeture complète afin d'arrêter automatiquement le moteur" | 0 | 0 | Temps de fonctionnement désactivé (fonctionne avec les buttées du volet) |
| 1~32767 | Délai avant l'arrêt automatique De 0,1s à 3276,7s Attention : Laissez le paramètre à 0 et fermez entièrement le volet avant de changer ce paramètre. Le temps à entrer est le temps de montée du volet. |
||
| 76 (1 octet déc.) "Valeur de puissance en watts à interpréter pour détecter que le moteur a atteint sa fin de course" | 30 | 0 | Détection de fin de course désactivée. |
| 1~127 | Variation en watts devant être interprétée comme une arrivée en fin de course. | ||
| 78 (1 octet déc.) "Permet de forcer le module à passer en mode calibrage" | 0 | 0 | Mode calibrage terminé |
| 1 | Mode calibrage activé (une fois le cycle de calibrage terminé, penser à repasser le paramètres à 0) | ||
|
80 (1 octet déc.) "Envoi de rapports au contrôleur (box domotique)" - Uniquement sur la version H1S1P1 |
1 | 0 | Désactivé (si vous utilisez le module sans box domotique, uniquement via une télécommande / bouton mural contrôleur Z-Wave) |
| 1 | Activé (recommandé si vous utilisez une box / logiciel domotique) | ||
| 85 (1 octet déc.) "Délai entre l'activation d'un relais (montée ou descente) et le début de la mesure" | 30 (3s) | 0 | Configuré automatiquement. |
| 3~50 |
En dixièmes de secondes. Valeurs de 3 (0,3s) à 50 (5s). |
||
| 86 (1 octet déc.) "Délai entre la baisse de consommation (fin de course) et l'arrêt du moteur" ? | 8 | 3~50 | 0,3s (3) à 5s (50) |
| 90 (1 octet déc.) "Délai minimum entre deux actions (montée/descente)" | 5 | 1~30 | En dixièmes de secondes. Valeurs de 1 (0,1s) à 30 (3s). |
| 110 (2 octets déc.) "Étalonnage de la sonde de température" | 32536 | 32536 | Pas de décalage |
| 1~100 | Ajout de 0,1°C (1) à 10°C (100) | ||
| 1001~1100 | Réduction de -0,1°C (1001) à -10°C (1100) | ||
| 120 (1 octet déc.) "Variation de température nécessaire à l'envoi d'une mesure" | 5 (0.5°C) |
0 | Désactivation de la mesure de température. |
| 1~127 | 0,1°C (1) à 12,7°C (127). |