Paramètres du micro-module Qubino 1 relais "Flush 1 Relay" V2 ZMNHAD1
2017 9 770 vues
Notre sélection pour ce tutoriel
Qubino ZMNHEA1 Sonde de température 1 m Z-Wave+ Noir
15,90 €
★ 4 (106)
Acheter →
Shelly Qubino Wave Shutter - Module interrupteur volets roulants connectés, 2 canaux - 10A par canal, Compteur de consommation électrique, Passerelle Z-Wave requise, Horaires & Scenes intelligentes
43,74 €
★ 4.2 (101)
Acheter →
Shelly Qubino Wave Pro 1 - Interrupteur connecté Z-Wave, 1 canal - 16 A, Contacts secs, Montage sur rail DIN, Éclairage conntecté, Passerelle Z-Wave requise
61,38 €
★ 4.5 (13)
Acheter →
Paramètres du Qubino 1 relais "Flush 1 relay" V2 ZMNHAD1
Vous trouverez ci-après la liste des paramètres disponibles sur les micro-modules Qubino 1 relais "Flush 1 relay" V2 ZMNHAD1
| N° | Valeur usine | Valeur | Effet |
| 1 (1 octet déc.) "Type d'interrupteur connecté à l'entrée I1" | 1 | 0 | Interrupteur monostable (bouton poussoir) |
| 1 | Interrupteur bistable | ||
| 2 (1 octet déc.) "Type de contact connecté à l'entrée I2" | 0 | 0 | Contact normalement ouvert (NO) |
| 1 | Contact normalement fermé (NC) | ||
| 3 (1 octet déc.) "Type de contact connecté à l'entrée I3" | 0 | 0 | Contact normalement ouvert (NO) |
| 1 | Contact normalement fermé (NC) | ||
|
10 (1 octet déc.) "Activation/désactivation du mode ALL ON / ALL OFF" Réponse à la commande ALL ON / ALL OFF depuis la box ou une télécommande |
255 | 255 | ALL ON et ALL OFF actifs |
| 0 | ALL ON et ALL OFF inactifs | ||
| 1 | ALL ON inactif, ALL OFF actif | ||
| 2 | ALL ON actif, ALL OFF inactif | ||
| 11 (2 octets déc.) "Arrêt automatique après mise en marche" | 0 | 0 | Arrêt automatique désactivé |
| 1~32535 | Délai entre la mise en marche et l'arrêt automatique. De 10ms ou 1s à 32535ms (5min) ou 32535s (9h) suivant la valeur du paramètre 15. |
||
| 12 (2 octets déc.) "Marche automatique après arrêt" | 0 | 0 | Marche automatique désactivée |
| 1~32535 | Délai entre l'arrêt et la mise en marche automatique. De 10ms à 32535ms (5min) OU de 1s à 32535s (9h) selon la valeur du paramètre 15. |
||
| 15 (1 octet déc.) "Valeurs en secondes ou millisecondes" (pour les paramètres 11 et 12) | 0 | 0 | Secondes |
| 1 | Millisecondes | ||
| 30 (1 octet déc.) "Conservation de l'état de la sortie en cas de coupure de courant" | 0 | 0 | Conserve l'état de la sortie avant la coupure de courant et la reprend dés la reprise de courant |
| 1 | Ne conserve pas l'état de la sortie avant la coupure de courantPasse en OFF à la reprise de courant | ||
| 40 (1 octet déc.) "Augmentation de puissance nécessaire au déclenchement d’une transmission de la puissance consommée" | 3 | 0 | Désactivation de la mesure de consommation |
| 1~100 | Pourcentage de la puissance mesurée précédemment à partir de laquelle la valeur de consommation est réexpédiée au contrôleur domotique. | ||
| 42 (2 octets déc.) "Fréquence d'envoi de la puissance consommée" | 300 | 0 | Désactivation de la mesure de consommation |
| 1~65535 | Intervalle de temps entre chaque envoi de la puissance consomméeDe 1s à 65535s | ||
| 63 (1 octet déc.) "Sortie de type NO ou NF" | 0 | 0 | NO : Normalement ouvert Etat OFF (repos) : Sortie Q = 0V Etat ON (action) : Sortie Q = 230V |
| 1 | NF : Normalement fermé (fonctionnement inversé) Etat OFF (repos) : Sortie Q = 230V Etat ON (action) : Sortie Q = 0V |
||
| 100 (1 octet déc.) "Configuration de l'entrée I2" (type de capteur connecté / type de trame Z-Wave envoyée) |
1 | 0 | Entrée I2 désactivée |
| 1 | Alarme : Détection de mouvement | ||
| 2 | Alarme : Monoxyde de carbone | ||
| 3 | Alarme : Dioxyde de carbone | ||
| 4 | Alarme : Inondation | ||
| 5 | Alarme : Chaleur | ||
| 6 | Alarme : Fumée | ||
| 9 | Capteur binaire ("Sensor Binary") (FW S5+) | ||
| 101 (1 octet déc.) "Configuration de l'entrée I3" (type de capteur connecté / type de trame Z-Wave envoyée) |
1 | 0 | Entrée I3 désactivée |
| 1 | Alarme : Détection de mouvement | ||
| 2 | Alarme : Monoxyde de carbone | ||
| 3 | Alarme : Dioxyde de carbone | ||
| 4 | Alarme : Inondation | ||
| 5 | Alarme : Chaleur | ||
| 6 | Alarme : Fumée | ||
| 9 | Capteur binaire ("Sensor Binary") (FW S5+) | ||
| 110 (2 octets déc.) "Étalonnage de la sonde de température" | 32536 | 32536 | Pas de décalage |
| 1~100 | Ajout de 0,1°C (1) à 10°C (100) | ||
| 1001~1100 | Réduction de -0,1°C (1001) à -10°C (1100) | ||
| 120 (1 octet déc.) "Variation de température nécessaire à l'envoi d'une mesure" | 5 | 0 | Désactivation de la mesure de température. |
| 1~127 | 0,1°C (1) à 12,7°C (127). |